➠ Antwort-Check 2019: So antworteten die Fraktionen, so die Bundesländer
16 Bundesländer, 16 Zeugnisausgaben - nicht nur die Schüler:innen in Deutschland haben im Sommer ihre Zeugnisse erhalten: Nein, auch die Bundestagsabgeordneten! abgeordnetenwatch.de hat Noten vergeben für das Antwortverhalten der MdB auf unserer Frage-Antwort-Plattform. Das Prinzip ist einfach: Bürger:innen fragen, Politiker:innen antworten. Je mehr, desto besser die Note. Wir haben uns die Gesamtergebnisse angesehen!
Hier sehen Sie die Noten nach Bundesländern aufgeteilt. Hier erfahren Sie zudem mehr über die Methodik der Auswertung. Ein Ranking aller Bundestagsabgeordneter finden Sie am Ende dieses Artikels.
Nachdem nun alle Zeugnisnoten verteilt sind, schauen wir auch auf das gesamtdeutsche Ergebnis: Welche MdB liegen bundesweit vorn? Welche halten nicht nur im eigenen Bundesland die rote Laterne in der Hand, sondern landen insgesamt auf den letzten Plätzen? Welches Bundesland tut sich besonders hervor - und welche Fraktion ist eigentlich am gefragtesten?
Hier kommen unsere Auswertungen!
Über 9.000 Fragen in knapp zwei Jahren
Im Untersuchungszeitraum seit Beginn der Legislaturperiode wurden den Bundestagsabgeordneten 9.293 Fragen auf abgeordnetenwatch.de gestellt, von denen sie 6.755 beantworteten – das entspricht einer Antwortquote von 73%. Die Antwortquote ist der objektivierbare, messbare Teil beim Online-Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wie kompetent und überzeugend die Abgeordneten dabei sind, darauf muss jede Leserin und jeder Leser eine eigene Antwort finden.
Die Tops und Flops

Von den 709 Abgeordneten haben schon fast alle eine Frage erhalten - nur sieben Abgeordnete haben aktuell keine Frage erhalten (4x AfD, 2x CDU, 1x FDP) - das entspricht einer Befragungsquote von über 99%!
Ganz oben hat sich seit dem letzten Jahr - und damit der letzten Zeugnisausgabe - zumindest bei den Namen nichts getan:
- Gregor Gysi (DIE LINKE), Wahlkreis 84: Berlin-Treptow-Köpenick - 180/180 Fragen beantwortet
- Stephan Brandner (AfD), Wahlkreis 193: Erfurt - Weimar - Weimarer Land II - 171/171 Fragen beantwortet
- Katrin Göring-Eckardt (DIE GRÜNEN), Wahlkreis 193: Erfurt - Weimar - Weimarer Land II - 153/153 Fragen beantwortet
In den Top 10 finden sich vier SPD-Abgeordnete, drei grüne MdB und je eine Person aus AfD, CDU/CSU und FDP - damit sind alle Fraktionen vertreten.
2018 waren die Schlusslichter der ehemalige Verkehrsminister Dobrindt (CSU) sowie Jens Spahn und Kanzlerin Merkel (beide CDU). 2019 wechseln Spahn und Merkel die Plätze - weil der Gesundheitsminister mehr Fragen erhalten hat als Merkel, leider aber immer noch keine davon beantwortet hat. Den drittletzten Platz belegt in diesem Jahr der aktuell amtierende Verkehrsminister, Andreas Scheuer (CSU).
- Andreas Scheuer (CSU), Wahlkreis 229: Passau - 0/77 Fragen beantwortet
- Angela Merkel (CDU), Wahlkreis 15: Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I 0/100 Fragen beantwortet
- Jens Spahn (CDU), Wahlkreis 124: Steinfurt I - Borken I - 0/122 Fragen beantwortet
Insgesamt 135 Abgeordnete haben alle an sie gerichteten Fragen von Bürger:innen bislang nicht beantwortet. In den "Flop 10" finden sich fünf CDU/CSU-Abgeordnete, drei von der SPD und je eine Person von den Linken und der AfD.
Die Ergebnisse aller Abgeordneten des deutschen Bundestages sehen Sie am Ende dieses Artikels.
Wer führt die Rankings in den einzelnen Bundesländern an? Hier sehen Sie die Spitzenplatzierungen aus allen 16 Ländern auf einen Blick:

Der Linken-Politiker Gregor Gysi belegt nicht nur im Gesamtranking den ersten Platz, sondern ist auch im Bundesländer-Ranking ganz weit oben. Auch Stephan Brandner fährt erneut Platz 2 ein. Grünen-Chefin Annalena Baerbock holte sich in ihrem Land Brandenburg den Spitzenplatz und vervollständigt mit 111 Antworten auf 111 Fragen die Top 3.
Fragen pro MdB nach Bundesland

Wie gefragt sind die Abgeordneten aus den einzelnen Bundesländern? Die Statistik zeigt, nicht immer sind die Länder mit absolut vielen Fragen auch die Spitzenreiter, wenn es um die Fragen pro Kopf geht. Thüringen und Rheinland-Pfalz führen das Ranking mit 22,2 Fragen pro MdB an, während die Bundesländer mit den meisten Abgeordneten - NRW und Bayern - mit 12,2 und 13 Fragen eher im Mittelfeld liegen. Sachsen-Anhalt landet mit 6,4 Fragen pro MdB abgeschlagen auf Platz 16.
Meiste Fragen, meiste Antworten
In vielen Fällen gehören die am meisten befragten Abgeordneten auch zu den antwortfreudigsten - aber nicht immer. Ein - vermutlich - letztes Mal führt Andrea Nahles die Top 10 der meistbefragten Abgeordneten an. Mit unglaublichen 416 Fragen in weniger als zwei Jahren hängt sie Christian Lindner und Gregor Gysi (207 bzw. 180 Fragen) locker ab.
Hier sehen Sie die Abgeordneten mit den meisten Fragen

Anders sieht es bei den Top 10 der Abgeordneten aus, die absolut gesehen die meisten Antworten gegeben haben. Während Jens Spahn, Hubertus Heil und Katharina Barley noch bei den Meistbefragten in den Top 10 landen, kann sich bei den Akkord-Antwortenden nur noch Barley auf Platz 10 halten. Das Treppchen teilen sich erneut Nahles, Gysi und Lindner, nur etwas anders aufgeteilt.
Hier sehen Sie die Abgeordneten mit den meisten Antworten

Antwortverhalten nach Fraktionen
CDU/CSU erhält meiste Fragen - beantwortet aber nur drei Fünftel davon

Wie sah es mit der Antwortbereitschaft der Abgeordneten nach Fraktionen aus? Im Vorjahresvergleich antworteten alle Fraktionen besser: Linke und Grüne sprangen ebenso wie die SPD von einem "befriedigend" auf ein "gut", alle liegen bei einer Antwortquote von über 80 Prozent. Die FDP-Antwortquote steigt von 63 auf 73 Prozent, bleibt damit aber im Dreier-Bereich. Die AfD verbessert sich um zwei Noten von "mangelhaft" auf "befriedigend". Zwar steigt auch die CDU/CSU von 53 auf knapp 61 Prozent erfreulich an, bleibt jedoch aufgrund der stetigen Verbesserung der anderen Fraktionen auf dem letzten Platz.
Fragen pro MdB nach Fraktion

Nicht überraschend haben die 246 CDU/CSU-Abgeordneten absolut gesehen die meisten Fragen erhalten - fast 3.200 in den letzten zwei Jahren. Das entspricht jedoch nur 13 Fragen pro Person - Weit vorn liegt die SPD mit durchschnittlich 18 Fragen pro MdB. Abgeschlagen sind FDP und AfD mit 8,8 bzw. 8,3 Fragen, die ein:e MdB im Schnitt erhalten hat.
Die Bundesländer im Vergleich - Stadtstaaten und Thüringen vorn, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland beide nur mangelhaft

Während Thüringen noch im letzten Jahr den Spitzenplatz belegte, stehen nun zwei Stadtstaaten ganz oben: Bremen und Hamburg. Die bremischen Abgeordneten erhalten sogar ein "sehr gut" im gesamten Antwortverhalten - und haben sich damit von einem "befriedigend" und Platz 7 an die Spitze gearbeitet. Berlin als dritter Stadtstaat belegt Platz 4 (2018 auf Platz 3).
Meiste Fragen nach Bundesland
Die meisten Fragen erhalten wie erwartet die Bundesländer mit den meisten Abgeordneten: Die vier Länder mit den meisten Abgeordneten landen auf den Plätzen 1-4. Bereits auf Platz 5 landet aber schon Rheinland-Pfalz, mit 37 Abgeordneten eigentlich nur das siebtgrößte Bundesland. Die Erklärung liegt jedoch auf der Hand: Andrea Nahles mit über 400 Fragen war für Rheinland-Pfalz im Bundestag.

Zur Methodik:
Welche Fragen und Antworten haben wir jeweils berücksichtigt?
Wir berücksichtigen alle Fragen, die bis 15 Tage vor der jeweiligen Zeugnisvergabe gestellt wurden. Bei den Terminen haben wir uns nach den tatsächlichen Zeugnisausgaben der Bundesländer gerichtet. Die Antworten können dabei noch bis zum Vortag der Zeugnisvergabe (mittags 12 Uhr) eingegangen sein. Sogenannte Standardantworten, also Antworten, die sich inhaltlich nicht auf die Fragen beziehen, sondern z.B. auf andere Kommunikationskanäle verweisen, wurden als keine Antwort gewertet.
- 19.06.2019: Berlin, Brandenburg (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 4. Juni 2019. Bei den Antworten lag der Stichtag am 18. Juni 2019 um 12 Uhr mittags)
- 26.06.2019: Hamburg (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 11. Juni 2019. Bei den Antworten lag der Stichtag am 25. Juni 2019 um 12 Uhr mittags)
- 28.06.2019: Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 13. Juni 2019. Bei den Antworten lag der Stichtag am 27. Juni 2019 um 12 Uhr mittags)
- 03.07.2019: Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 18. Juni 2019. Bei den Antworten lag der Stichtag am 2. Juli 2019 um 12 Uhr mittags)
- 05.07.2019: Sachsen, Thüringen (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 20. Juni 2019. Bei den Antworten lag der Stichtag am 4. Juli 2019 um 12 Uhr mittags)
- 12.07.2019: Nordrhein-Westfalen (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 27. Juni 2019. Bei den Antworten lag der Stichtag am 11. Juli 2019 um 12 Uhr mittags)
- 26.07.2019: Baden-Württemberg, Bayern (alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 11. Juli 2019. Bei den Antworten lag der Stichtag am 25. Juli 2019 um 12 Uhr mittags)
NACHNAME | VORNAME | WAHLKREIS | PARTEI | FRAGEN | ANTWORTEN | QUOTE | NOTE | NOTENWERT | BUNDESLAND | ||
Gysi | Gregor | 84: Berlin-Treptow-Köpenick | DIE LINKE | 180 | 180 | 100% | 1 | sehr gut | Berlin | ||
Brandner | Stephan | 193: Erfurt - Weimar - Weimarer Land II | AfD | 171 | 171 | 100% | 1 | sehr gut | Thüringen | ||
Göring-Eckardt | Katrin | 193: Erfurt - Weimar - Weimarer Land II | DIE GRÜNEN | 153 | 153 | 100% | 1 | sehr gut | Thüringen | ||
Baerbock | Annalena | 61: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | DIE GRÜNEN | 111 | 111 | 100% | 1 | sehr gut | Brandenburg | ||
Herzog | Gustav | 209: Kaiserslautern | SPD | 52 | 52 | 100% | 1 | sehr gut | Rheinland-Pfalz | ||
Annen | Niels | 20: Hamburg-Eimsbüttel | SPD | 51 | 51 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Brinkhaus | Ralph | 131: Gütersloh I | CDU | 48 | 48 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Bartke | Matthias | 19: Hamburg-Altona | SPD | 45 | 45 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
von Notz | Konstantin | 10: Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | DIE GRÜNEN | 42 | 42 | 100% | 1 | sehr gut | Schleswig-Holstein | ||
Kahrs | Johannes | 18: Hamburg-Mitte | SPD | 41 | 41 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Bülow | Marco | 142: Dortmund I | Parteilos | 40 | 40 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Rüddel | Erwin | 197: Neuwied | CDU | 37 | 37 | 100% | 1 | sehr gut | Rheinland-Pfalz | ||
Zimmer | Matthias | 182: Frankfurt am Main I | CDU | 36 | 36 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Karliczek | Anja | 128: Steinfurt III | CDU | 35 | 35 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Lindholz | Andrea | 247: Aschaffenburg | CSU | 34 | 34 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Kappert-Gonther | Kirsten | 54: Bremen I | DIE GRÜNEN | 33 | 33 | 100% | 1 | sehr gut | Bremen | ||
Lechte | Ulrich | 233: Regensburg | FDP | 33 | 33 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Sichert | Martin | 244: Nürnberg-Nord | AfD | 32 | 32 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Stadler | Svenja | 36: Harburg | SPD | 31 | 31 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Steffel | Frank | 77: Berlin-Reinickendorf | CDU | 30 | 30 | 100% | 1 | sehr gut | Berlin | ||
Weinberg | Marcus | 19: Hamburg-Altona | CDU | 29 | 29 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Heider | Matthias | 149: Olpe - Märkischer Kreis I | CDU | 28 | 28 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Lischka | Burkhard | 69: Magdeburg | SPD | 28 | 28 | 100% | 1 | sehr gut | Sachsen-Anhalt | ||
Mattheis | Hilde | 291: Ulm | SPD | 28 | 28 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Tack | Kerstin | 41: Stadt Hannover I | SPD | 28 | 28 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Tillmann | Antje | 193: Erfurt - Weimar - Weimarer Land II | CDU | 28 | 28 | 100% | 1 | sehr gut | Thüringen | ||
Luczak | Jan-Marco | 81: Berlin-Tempelhof-Schöneberg | CDU | 27 | 27 | 100% | 1 | sehr gut | Berlin | ||
Binding | Lothar | 274: Heidelberg | SPD | 26 | 26 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Heidenblut | Dirk | 119: Essen II | SPD | 24 | 24 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Katzmarek | Gabriele | 273: Rastatt | SPD | 22 | 22 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Ziemiak | Paul | 141: Herne - Bochum II | CDU | 22 | 22 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
De Masi | Fabio | ohne festen Wahlkreis | DIE LINKE | 21 | 21 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Liebich | Stefan | 76: Berlin-Pankow | DIE LINKE | 21 | 21 | 100% | 1 | sehr gut | Berlin | ||
Raabe | Sascha | 180: Hanau | SPD | 21 | 21 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Schummer | Uwe | 111: Viersen | CDU | 21 | 21 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Tauber | Peter | 175: Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten | CDU | 21 | 21 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Winkelmeier-Becker | Elisabeth | 97: Rhein-Sieg-Kreis I | CDU | 21 | 21 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Esdar | Wiebke | 132: Bielefeld - Gütersloh II | SPD | 20 | 20 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Griese | Kerstin | 105: Mettmann II | SPD | 19 | 19 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Haßelmann | Britta | 132: Bielefeld - Gütersloh II | DIE GRÜNEN | 19 | 19 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Helling-Plahr | Katrin | 138: Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis I | FDP | 19 | 19 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Lühmann | Kirsten | 44: Celle - Uelzen | SPD | 19 | 19 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Özdemir | Mahmut | 116: Duisburg II | SPD | 19 | 19 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Weisgerber | Anja | 250: Schweinfurt | CSU | 19 | 19 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Andreae | Kerstin | 281: Freiburg | DIE GRÜNEN | 18 | 18 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Bahr | Ulrike | 252: Augsburg-Stadt | SPD | 18 | 18 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Franke | Edgar | 170: Schwalm-Eder | SPD | 18 | 18 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Hennrich | Michael | 262: Nürtingen | CDU | 18 | 18 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Miersch | Matthias | 47: Hannover-Land II | SPD | 18 | 18 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Thews | Michael | 145: Hamm - Unna II | SPD | 18 | 18 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
von Marschall | Matern | 281: Freiburg | CDU | 18 | 18 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Grütters | Monika | 85: Berlin-Marzahn-Hellersdorf | CDU | 17 | 17 | 100% | 1 | sehr gut | Berlin | ||
Hajduk | Anja | 21: Hamburg-Nord | DIE GRÜNEN | 17 | 17 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Schmid | Nils | 262: Nürtingen | SPD | 17 | 17 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Bas | Bärbel | 115: Duisburg I | SPD | 16 | 16 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Baehrens | Heike | 263: Göppingen | SPD | 15 | 15 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Gremmels | Timon | 168: Kassel | SPD | 15 | 15 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Hoffmann | Alexander | 249: Main-Spessart | CSU | 15 | 15 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Jelpke | Ulla | 142: Dortmund I | DIE LINKE | 15 | 15 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Özoguz | Aydan | 22: Hamburg-Wandsbek | SPD | 15 | 15 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Ploß | Christoph | 21: Hamburg-Nord | CDU | 15 | 15 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Birkwald | Matthias W. | 94: Köln II | DIE LINKE | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Damerow | Astrid | 2: Nordfriesland - Dithmarschen Nord | CDU | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut | Schleswig-Holstein | ||
Freitag | Dagmar | 150: Märkischer Kreis II | SPD | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Hagedorn | Bettina | 9: Ostholstein - Stormarn-Nord | SPD | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut | Schleswig-Holstein | ||
Müller | Carsten | 50: Braunschweig | CDU | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Schmidt | Dagmar | 172: Lahn-Dill | SPD | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Ullmann | Andrew | 251: Würzburg | FDP | 14 | 14 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Bernstein | Melanie | 6: Plön - Neumünster | CDU | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Schleswig-Holstein | ||
Breymaier | Leni | 270: Aalen - Heidenheim | SPD | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Ebbing | Hartmut | 79: Berlin-Steglitz-Zehlendorf | FDP | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Berlin | ||
Heinrich | Frank | 162: Chemnitz | CDU | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Sachsen | ||
Lange | Ulrich | 254: Donau-Ries | CSU | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Mannes | Astrid | 186: Darmstadt | CDU | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Nestle | Ingrid | 3: Steinburg - Dithmarschen Süd | DIE GRÜNEN | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Schleswig-Holstein | ||
Pantel | Sylvia | 107: Düsseldorf II | CDU | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Schmidtke | Claudia | 11: Lübeck | CDU | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Schleswig-Holstein | ||
Schwartze | Stefan | 133: Herford - Minden-Lübbecke II | SPD | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Stefinger | Wolfgang | 218: München-Ost | CSU | 13 | 13 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Gastel | Matthias | 262: Nürtingen | DIE GRÜNEN | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Hahn | Florian | 221: München-Land | CSU | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Klein-Schmeink | Maria | 129: Münster | DIE GRÜNEN | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Kühn | Stephan | 160: Dresden II - Bautzen II | DIE GRÜNEN | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Sachsen | ||
Müller | Stefan | 242: Erlangen | CSU | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Nolte | Jan R. | 167: Waldeck | AfD | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Schmidt | Uwe | 55: Bremen II - Bremerhaven | SPD | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Bremen | ||
Schüle | Manja | 61: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | SPD | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Brandenburg | ||
Spiering | Rainer | 38: Osnabrück-Land | SPD | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Widmann-Mauz | Annette | 290: Tübingen | CDU | 12 | 12 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Aumer | Peter | 233: Regensburg | CSU | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Burkert | Martin | 245: Nürnberg-Süd | SPD | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Fricke | Otto | 110: Krefeld I - Neuss II | FDP | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Hiller-Ohm | Gabriele | 11: Lübeck | SPD | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Schleswig-Holstein | ||
Kemmer | Ronja | 291: Ulm | CDU | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Kießling | Michael | 224: Starnberg - Landsberg am Lech | CSU | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Nissen | Ulli | 183: Frankfurt am Main II | SPD | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Rößner | Tabea | 205: Mainz | DIE GRÜNEN | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Rheinland-Pfalz | ||
Ryglewski | Sarah | 54: Bremen I | SPD | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Bremen | ||
Saathoff | Johann | 24: Aurich - Emden | SPD | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Silberhorn | Thomas | 236: Bamberg | CSU | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Willkomm | Katharina | 90: Düren | FDP | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Zimmermann | Jens | 187: Odenwald | SPD | 11 | 11 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Bleck | Andreas | 197: Neuwied | AfD | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Rheinland-Pfalz | ||
Brehmer | Heike | 68: Harz | CDU | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Sachsen-Anhalt | ||
Brugger | Agnieszka | 294: Ravensburg | DIE GRÜNEN | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Daldrup | Bernhard | 130: Warendorf | SPD | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Hellmich | Wolfgang | 146: Soest | SPD | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Jung | Christian | 272: Karlsruhe-Land | FDP | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Klein | Volkmar | 148: Siegen-Wittgenstein | CDU | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Kolbe | Daniela | 152: Leipzig I | SPD | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Sachsen | ||
Möller | Siemtje | 26: Friesland - Wilhelmshaven - Wittmund | SPD | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Möring | Karsten | 93: Köln I | CDU | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Nicolaisen | Petra | 1: Flensburg - Schleswig | CDU | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Schleswig-Holstein | ||
Post | Florian | 217: München-Nord | SPD | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Schinnenburg | Wieland | 22: Hamburg-Wandsbek | FDP | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Springer | René | 61: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | AfD | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Brandenburg | ||
Uhl | Markus | 299: Homburg | CDU | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Saarland | ||
Wagner | Andreas | 223: Bad Tölz – Wolfratshausen – Miesbach | DIE LINKE | 10 | 10 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Brodesser | Carsten | 99: Oberbergischer Kreis | CDU | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Brunner | Karl-Heinz | 255: Neu-Ulm | SPD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Buschmann | Marco | 123: Gelsenkirchen | FDP | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Gohlke | Nicole | 219: München-Süd | DIE LINKE | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Hoffmann | Bettina | 170: Schwalm-Eder | DIE GRÜNEN | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Leikert | Katja | 180: Hanau | CDU | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Hessen | ||
Polat | Filiz | 38: Osnabrück-Land | DIE GRÜNEN | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Niedersachsen | ||
Rosemann | Martin | 290: Tübingen | SPD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Rützel | Bernd | 249: Main-Spessart | SPD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Schneider | Jörg | 123: Gelsenkirchen | AfD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Nordrhein-Westfalen | ||
Schnieder | Patrick | 202: Bitburg | CDU | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Rheinland-Pfalz | ||
Schwarz | Andreas | 236: Bamberg | SPD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Schwarzelühr-Sutter | Rita | 288: Waldshut | SPD | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Staffler | Katrin | 215: Fürstenfeldbruck | CSU | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Wanderwitz | Marco | 163: Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II | CDU | 9 | 9 | 100% | 1 | sehr gut | Sachsen | ||
Akbulut | Gökay | 275: Mannheim | DIE LINKE | 8 | 8 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Auernhammer | Artur | 241: Ansbach | CSU | 8 | 8 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Gerster | Martin | 292: Biberach | SPD | 8 | 8 | 100% | 1 | sehr gut | Baden-Württemberg | ||
Grötsch | Uli | 235: Weiden | SPD | 8 | 8 | 100% | 1 | sehr gut | Bayern | ||
Hakverdi | Metin | 23: Hamburg-Bergedorf - Harburg | SPD | 8 | 8 | 100% | 1 | sehr gut | Hamburg | ||
Junge | Frank | 13: Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I | SPD | 8 | 8 | 100% | 1 | sehr gut | Mecklenburg-Vorpommern | ||
